移動式螺桿機
產品介紹:
DDY 系列電動移動螺桿式空氣壓縮機技術參數
采用名牌電機,實現效率最大化,很大的操作靈活性,即使狹窄的施工現場也能進出自如。
行走系統,方便運輸,降低了轉運成本。
整機智能化控制,精心搭配名牌電器元件和德國MANN產品, 保障機組安全穩定運行。
無需專人守護。
參數(Specifications):
型號 Model |
排氣量 Capacity (m3/min) |
排氣壓力 Pressure (Bar) |
功率 Power (KW) |
接口尺寸 Outlet Connection |
外形尺寸 L*W*H (mm) |
凈重 Weight (kg) |
備注 Note |
DDY-6/8 | 6 | 8 | 37KW | 2-RP3/4 | 3069*1570*1395 | 1300 | 2輪(Wheels) |
DDY-7.5/8 | 7.5 | 8 | 45KW | 3069*1570*1395 | 1400 | ||
DDY-10/8 | 10 | 8 | 55KW |
RP1 1/4 2-RP3/4 |
3530*1980*1887 | 1700 | |
DDY-7.5/13 | 7.5 | 13 | 3530*1980*1887 | 1700 | |||
DDY-14/7 | 14 | 7 | 75KW | 3300*1980*1831 | 1900 | ||
DDY-13/8 | 13 | 8 | 3530*1980*1887 | 2000 | |||
DDY-10/13 | 10 | 13 | 3530*1980*1887 | 1950 | |||
DDY-16/8 | 16 | 8 | 90KW | 3530*1980*1887 | 2500 | ||
DDY-13/14.5 | 13 | 14.5 | 3530*1980*1887 | 2400 | |||
DDY-20/8 | 20 | 8 | 110KW |
2-RP2 2-RP3/4 |
3700*1980*1940 | 3000 | |
DDY-17/13 | 17 | 13 | 3700*1980*1940 | 2900 | |||
DDY-22/8 | 22 | 8 | 132KW | 3700*1980*1940 | 3200 | ||
DDY-17/14.5 | 17 | 14.5 | 3700*1980*1940 | 3100 | |||
DDY-21/13 | 21 | 13 | 160KW |
1-RP2 2-RP1 1/4 |
3670*1820*2250 | 3900 | 4輪 (Wheels) |
DDY-26/8 | 26 | 8 | 3670*1820*2250 | 3900 | |||
DDY-18/17 | 18 | 17 | 3670*1820*2250 | 3800 | |||
DDY-30/8 | 30 | 8 | 185KW | 3670*1820*2250 | 4300 | ||
DDY-26/13 | 26 | 13 | 220KW |
1-RP2 1-RP1 |
4200*1950*2350 | 4900 |
- 下一個:德斯蘭移動式空壓機